演算法、數字、爆文公式、發文時間
全部用數據說話
| 時段 | 評級 | 備註 |
|---|---|---|
| 週四 20:00 | 最佳 | 首選時段 |
| 週四 21:00 | 次佳 | 同日黃金時段 |
| 週三 20:00 | 第三 | 週中高峰 |
| 週六 全天 | 新發現 | 2026 數據,值得測試 |
| 早上 8–10 點 | 最差 | 通勤時段,互動低 |
| 週日 全天 | 避開 | 整體互動最低 |
| 項目 | Threads | IG |
|---|---|---|
| 主力格式 | 文字帖、圖片帖 | Reels 影片 |
| 影片權重 | 低,影片不是強項 | 極高,Reels 是主推機制 |
| 推播方式 | 靠文字互動觸發(留言、回覆串) | 靠 Reels 完播率、分享數觸發 |
| 核心行為 | 發文 + 回覆別人 + 留言串深度 | 製作影片 + 追求完播 + 爆 Reels |
| 製作門檻 | 低,打字即可 | 高,需要拍攝剪輯 |
覺得有用?引用這篇分享給更多人